楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
桃花源里(二期) | 1 | 6099 |
桃花源里(一期) | 1 | 4300 |
诚信﹒书香苑(二期) | 1 | 3795 |
诚信东郡 | 1 | 3800 |
诚信广场(二期) | 1 | 4898 |
诚信广场(一期) | 1 | 4592 |
德源和庭二期(17#) | 1 | 3480 |
东湖和缘(一期) | 1 | 3000 |
广德荷苑(第三期) | 5 | 4661 |
国东华府 | 1 | 3729 |
六合·清华圆(一标段) | 26 | 5128 |
桃源县漆河镇御景湾小区 | 4 | 3855 |
阳光.尚东湾 | 8 | 4534 |
陬市德福园小区 | 1 | 3680 |
桃源房价早知道,关注微信公众号